宿松县2017年第一季度用户水龙头水质监测结果公示
根据《安庆市人民政府关于印发安庆市水污染防治工作方案的通知》要求,近期,县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检验标准》(GB5750-2006),采集城区内管网末梢水(用户水龙头)水5份,监测点分别为:宿松县疾控中心、有家酒店、民主西路居民户、华盛汉爵宾馆、县人民医院。
各监测点指标均达标。现将监测结果公示如下:
序号 | 检测项目 | 监测结果 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 | ||||
监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | 监测点5 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100ml不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100ml不得检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ≤100CFU/ml |
4 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度 |
5 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.40 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) |
6 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3mg/L (水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L) |
9 | 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 二氧化氯≥0.02mg/L |
宿松县卫计委