关于宿松县2018年第二类疫苗遴选采购目录的公示
根据省疾控中心《关于下发安徽省2018年第二类疫苗集中采购目录及相关事宜的通知》(皖疾控免〔2018〕143号)及县卫计委《宿松县第二类疫苗集中采购交易实施方案(2018年版)》要求,县疾控中心已完成2018年第二类疫苗采购目录遴选工作,现将2018年第二类疫苗遴选采购目录(详见附件)予以公示。各相关企业采购事宜请于县疾控中心免疫规划科接洽。
宿松县疾病预防控制中心
2018年6月29日
附件 宿松县2018年第二类疫苗遴选采购目录
附件 宿松县2018年第二类疫苗遴选采购目录 | ||||||
序号 | 通用名 | 剂 型 | 规格 | 单位 | 企业名称 | 价格(元) |
1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp &Dohme Corp.) | 200 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
4 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 59 |
5 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 60 |
6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 57.8 |
7 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 210 |
8 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 70 |
9 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 68 |
10 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 73 |
11 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 |
12 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 167.8 |
13 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
14 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 宁波荣安生物药业有限公司 | 44 |
17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
18 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 38 |
19 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 45 |
20 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 27.2 |
21 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春长生生物科技有限责任公司 | 131 |
22 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
23 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 136 |
24 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海荣盛生物药业有限公司 | 135.5 |
25 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
26 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 |
27 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 46 |
28 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 |
29 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司(西林) | 70 |
30 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省瑞源生物医药有限公司(生产企业:四川远大蜀阳药业股份有限公司) | 145 |
31 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 162 |
32 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 140 |
33 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 广东双林生物制药有限公司 | 140 |
34 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 |
35 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(预充式)(1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
36 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 |
注:先后顺序为随机排列,不作为产品优劣标准。 |